![]() | ![]() |
Оптический мультиплексор cwdm ввода/вывода TC-MC-4E-04, 2 канала, 4 длины волны, одноволоконный
Используемые длины волн | 4 из диапазона 1270 ÷ 1610 нм* |
Конфигурация | ADM |
Полоса расфильтровки, нм | 20 |
Максимальное вносимое затухание, дБ | <2 |
Полоса пропускания (на уровне – 0,5 дБ), нм | ≥15 |
Изоляция смежных каналов, дБ | >30 |
Температурный коэффициент вносимого затухания, дБ/°C | <0,005 |
Температурный коэффициент изменения длины волны, нм/°C | <0,002 |
Поляризационные потери, дБ | ≤0,1 |
Поляризационная модовая дисперсия, пс | ≤0,1 |
Коэффициент направленности, дБ | >50 |
Обратные потери, дБ | ≥45 |
Максимальная входная мощность, мВт | 300 |
Оптические коннекторы | LC/UPC, LC/APC, SC/UPS, SC/APC, FC/UPC, FC/APC |
Оптические розетки (корпус 1U для 19’ стойки) | LC, SC, FC |
Рабочая температура, °C | 0 ÷ +65 |
Температура хранения, °C | -40 ÷ +85 |
Габаритные размеры, мм | 100 x 80 x 10 (пластиковый корпус) |
*Варианты распределения длин волн
Прием | Передача |
1510,1530 | 1550,1570 |
1550,1570 | 1510,1530 |
При необходимости возможна сборка устройства с любым числом рабочих длин волн в любом их сочетании.



