![]() | ![]() |
Оптический мультиплексор cwdm TC-MC-3E-08, 4 канала, 8 длин волн, одноволоконный
Количество линейных портов | 1 или 2 |
Используемые длины волн | 8 из диапазона 1270 ÷ 1610 нм |
Конфигурация | MUX, DEMUX, MUX/DEMUX |
Полоса расфильтровки, нм | 20 |
Максимальное вносимое затухание, дБ | <3 |
Полоса пропускания (на уровне – 0,5 дБ), нм | ≥13 |
Изоляция смежных каналов, дБ | >30 |
Температурный коэффициент вносимого затухания, дБ/°C | <0,003 |
Температурный коэффициент изменения длины волны, нм/°C | <0,002 |
Поляризационные потери, дБ | ≤0,1 |
Поляризационная модовая дисперсия, пс | ≤0,1 |
Коэффициент направленности, дБ | >50 |
Обратные потери, дБ | ≥45 |
Максимальная входная мощность, мВт | 300 |
Оптические коннекторы | LC/UPC, LC/APC, SC/UPS, SC/APC, FC/UPC, FC/APC |
Оптические розетки (корпус 1U для 19’ стойки) | LC, SC, FC |
Рабочая температура, °C | -5 ÷ +65 |
Температура хранения, °C | -40 ÷ +85 |
Габаритные размеры, мм | 120 x 80 x 18 (пластиковый корпус) |



