| Артикул | Описание |
Цена с НДС со склада в СПб, USD |
| VoIP шлюз FXS | ||
| MG6001E FXS | 1xFXS, SIP (H.323) | 55 |
| MG6002 FXS | 2xFXS, SIP (H.323) | 90 |
| MG6004 FXS | 4xFXS, SIP (H.323) | 149 |
| MG6008 FXS | 8xFXS, SIP (H.323) | 299 |
| MG6016 FXS | 16xFXS, SIP (H.323) | 549 |
| MG6032 FXS | 32xFXS, SIP (H.323) | 1099 |
| VoIP шлюз FXO | ||
| MG6002 FXO | 2xFXO, SIP (H.323) | 125 |
| MG6008 FXO | 8xFXO, SIP (H.323) | 349 |
| MG6016 FXO | 16xFXO, SIP (H.323) | 800 |
| MG6024 FXO | 24xFXO, SIP (H.323) | 1200 |
| VoIP шлюз WiFi | ||
| MG6002W | 2xFXS, SIP (H.323), Wi-Fi точка доступа | 140 |
| MG6004W | 4xFXS, SIP (H.323), Wi-Fi точка доступа | 196 |
| MG6008W | 8xFXS, SIP (H.323), Wi-Fi точка доступа | 350 |
| Trunking VoIP шлюз | ||
| TMG6120-2 | 2E1 Trunking Gateway, 48 голосовых каналов, SIP | 2799 |
| TMG6120-4 | 4E1 Trunking Gateway, 120 голосовых каналов, SIP | 4099 |
.png)